市属企业负责人薪酬信息 | |||||||||
(市属企业可根据实际增加薪酬信息披露内容和补充其他需要说明的事项) | |||||||||
单位:人民币万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||||
龚勇 | 总经理 | 2023.09 | 12.94 | 9.78 | 1 | 公务交通补贴 | 否 | ||
任翔 | 党委副书记 | 2020.07 | 32.7303 | 27.36 | 2.64 | 公务交通补贴 | 否 | ||
张涛 | 副总经理 | 2020.08 | 32.485 | 27.06 | 2.64 | 公务交通补贴 | 否 | ||
张柳霞 | 纪委书记 | 2022.11 | 32.7303 | 26.80 | 2.64 | 公务交通补贴 | 否 | ||
唐晓丹 | 副总经理 | 2022.12 | 31.9944 | 26.81 | 2.64 | 公务交通补贴 | 否 | ||
余泽林 | 副总经理 | 2020.08 | 32.485 | 27.06 | 2.64 | 公务交通补贴 | 否 | ||
李汉东 | 原董事长 | 2019.11-2024.07 | 14.29 | 29.46 | 3 | 公务交通补贴 | 否 |
市属企业工资分配信息 | ||||
按照省政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(川府发〔2018〕49号)的规定,现将本企业2023年工资分配信息披露如下: | ||||
企业名称 | 清算的工资总额 | 职工人数 | 职工年平均工资 | 备注 |
(万元) | (人) | (万元) | ||
绵阳机场(集团)有限公司 | 6746.32 | 571 | 11.81 | |
企业名称:绵阳机场(集团)有限公司 | ||||
2025年1月24日 |