绵阳机场(集团)有限公司
关于航空安全管理等岗位综合成绩的公示
根据绵阳机场(集团)有限公司2024年10发布的《关于2024年秋季招聘工程管理等岗位的公告》以及招聘相关规定,现将航空安全管理岗、审计合规岗笔试、面试、综合成绩按照排名予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 加试 | 排名 |
航空安全管理岗 | 1.全日制本科学历(不含二级学院本科),30周岁及以下。研究生学历,35周岁及以下。取得博士学位40周岁及以下; 2.应届生需为中国民航大学、中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学院校2025届毕业生,非应届生毕业院校不限; 3.安全工程、机场管理、交通运输、交通安全、交通管理、航空安防管理等相关专业。 | 孙文霞 | 女 | 24 | 四川南充 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 | 67.0 | 81.2 | 74.1 | 1 | |
赵志伟 | 男 | 27 | 河南三门峡 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 70.0 | 75.8 | 72.9 | 5 | 2 | ||
陈 永 | 男 | 24 | 重庆市 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通管理 | 70.0 | 75.8 | 72.9 | 0 | 3 | ||
韩博源 | 男 | 25 | 四川成都 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 63.5 | 81.0 | 72.3 | 4 | |||
郭芷希 | 女 | 21 | 天津市 | 本科 | 中国民航大学 | 安全工程 | 66.0 | 78.0 | 72.0 | 5 | |||
邹亚君 | 女 | 25 | 重庆市 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输工程 | 63.5 | 80.2 | 71.9 | 6 | |||
梁倩玉 | 女 | 24 | 四川乐山 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 63.0 | 80.2 | 71.6 | 7 | |||
卢奕舟 | 女 | 24 | 四川成都 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 67.0 | 76.0 | 71.5 | 8 | |||
张珂盈 | 女 | 24 | 河南驻马店 | 硕士研究生 | 中国民航大学 | 航空交通运输 | 70.0 | 72.2 | 71.1 | 9 | |||
张庆龙 | 男 | 22 | 贵州盘州 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 65.0 | 75.0 | 70.0 | 10 | |||
付灵柯 | 男 | 22 | 重庆市 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 71.0 | 67.6 | 69.3 | 11 | |||
张宝山 | 男 | 27 | 四川巴中 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 60.0 | 78.6 | 69.3 | 11 | |||
张智鑫 | 男 | 22 | 内蒙古呼和浩特 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通管理 | 62.0 | 74.6 | 68.3 | 13 | |||
邰季雯 | 女 | 24 | 江苏泰州 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 60.0 | 76.6 | 68.3 | 13 | |||
柯熙俊 | 男 | 24 | 四川泸州 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 65.5 | 70.8 | 68.2 | 15 | |||
祝晨希 | 女 | 24 | 四川泸州 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通管理 | 63.0 | 68.6 | 65.8 | 16 | |||
国 沂 | 男 | 24 | 四川泸州 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 62.5 | 68.4 | 65.5 | 17 | |||
刘嗣源 | 男 | 22 | 贵州贵阳 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 18 | |||
李乐宸 | 男 | 21 | 河南新乡 | 本科 | 中国民航大学 | 交通运输 | 60.0 | 67.2 | 63.6 | 19 | |||
王志宏 | 男 | 28 | 四川泸州 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 安全科学与工程 | 62.0 | 61.0 | 61.5 | 20 | |||
钱 田 | 女 | 28 | 四川泸州 | 硕士研究生 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 65.0 | 59.2 | 面试未达到合格分数线 | ||||
杜思娜 | 女 | 22 | 云南昆明 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通工程 | 60.5 | 57.2 | |||||
蒋雨珊 | 女 | 21 | 四川华蓥 | 本科 | 中国民用航空飞行学院 | 交通管理 | 62.0 | 54.6 | |||||
审计合规岗 | 1.研究生学历,35周岁及以下;取得博士学位40周岁及以下; 2.财务、会计、审计类相关专业。 | 许 佳 | 女 | 23 | 湖南长沙 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 会计 | 75.0 | 82.8 | 78.9 | 1 | |
彭书敏 | 女 | 27 | 四川遂宁 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 审计 | 70.0 | 83.0 | 76.5 | 2 | |||
杜嫄璐 | 女 | 25 | 甘肃陇南 | 硕士研究生 | 重庆理工大学 | 会计 | 61.5 | 86.8 | 74.2 | 3 | |||
周怡蕾 | 女 | 23 | 四川绵阳 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 审计 | 66.0 | 80.4 | 73.2 | 4 | |||
喻 潇 | 女 | 24 | 四川泸州 | 硕士研究生 | 南京财经大学 | 会计 | 64.5 | 76.2 | 70.4 | 5 | |||
王晓玲 | 女 | 25 | 四川成都 | 硕士研究生 | 成都大学 | 会计 | 60.0 | 76.8 | 68.4 | 6 | |||
汪大海 | 男 | 26 | 四川巴中 | 硕士研究生 | 兰州财经大学 | 审计 | 61.0 | 73.8 | 67.4 | 7 | |||
张 萌 | 女 | 23 | 四川广元 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 会计 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 8 |
航空安全管理岗赵志伟、陈永两人综合成绩并列第2,按照公告要求对两名人员进行加试,加试分数不计入综合成绩分数,但作为名次排定依据。加试总分为5分,面试小组成员各持1分。经加试综合考评,赵志勇得5分,陈永得0分。付灵柯、张宝山并列11名,张智鑫、邰季雯并列13名,因其综合成绩均低于70分,不再进行加试。
公示期为:2024年12月2日至2024年12月4日,公示期间如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳机场(集团)有限公司纪检办反映。
联系咨询电话:0816-6357029,邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉电话:0816-6357006,邮箱:mhjweb@my.gov.cn
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳机场(集团)有限公司
2024年12月2日