
项目及标段名称 | 绵阳机场T1航站楼中央空调主机设备设施升级改造项目绵阳机场T1航站楼中央空调主机设备设施升级改造项目设备采 购(第二次) | ||||
招标人 | 绵阳机场(集团)有限公司 | 联系方式 | 0816-2734263 | ||
招标代理机构 | 四川中瑞信诺工程项目管理有限公司 | 联系方式 | 15196093054 | ||
开标时间 | 2026-07-17 09:10:00 | 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服 务中心 | ||
中标单位 | 四川科源暖通设备工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2026-08-05 | ||
招标控制价(元) | 3029284.0000 | 中标金额(元/%) | 2826001.0 | ||
质量 | 符合国家验收标准 | 工期(交货期) | 150日历天 | ||
定标时间 | 2026-07-29 09:30:00 | 定标方法 | 组建定标委员会确定 | ||
项目负责人 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
徐培 | (1)二级建造师注册证书(2)安全生产考核合格 证书(B证) | (1)川2512012201727611(2)川建安 B(2017)3038619 | I | / | |
项目技术负责人 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
吴晓 东 | 职称证 | 20190038939 | 机电工程 | 高级 | |
确定中标人的理由 | 定标委员会成员对所有进入定标环节的中标候选人进行投票,根据得票数确定中标人。定标方式为通过投票,最终取 票数最多且超过定标委员会人数半数的中标候选人为中标人。如果最高得票相同,继续下一轮投票。 | ||||
评标委员会(四川省 评标专家)成员名单 | 姓名 | 单位 | |||
李睿 | / | ||||
李占峰 | / | ||||
秦春梅 | / | ||||
颜贞贵 | / | ||||
张静 | / | ||||
评标委员会(招标人 代表)成员名单 | 姓名 | 单位 | |||
陈志勇 | 绵阳机场(集团)有限公司 | ||||
何军 | 绵阳机场(集团)有限公司 | ||||