
根据绵阳机场(集团)有限公司2026年7月发布的《关于2026年招聘航线管理岗位的公告》以及招聘相关规定,现将岗位笔试、面试、综合成绩按照排名予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 考号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
航线管理岗 | 1.2026届应届生; 2. 学历要求:全日制本科及以上学历,并取得相关学历、学位证书; 3. 年龄要求:本科学历30周岁及以下;硕士研究生学历,35周岁及以下;博士研究生40周岁及以下; 4.经济学类、经济与贸易类、财会类、统计学类、工商管理类、大数据等专业类别。 | 杨毕君 | 20260847 | 女 | 23 | 本科 | 国际经济与贸易 | 70.00 | 86.40 | 79.84 | 1 |
康嘉怡 | 20260817 | 女 | 24 | 硕士研究生 | 工商管理 | 76.00 | 79.40 | 78.04 | 2 | ||
袁豪 | 20260850 | 男 | 26 | 硕士研究生 | 政治经济学 | 70.00 | 82.80 | 77.68 | 3 | ||
蒋勤 | 20260815 | 女 | 26 | 硕士研究生 | 会计 | 71.50 | 78.40 | 75.64 | 4 | ||
王泰文 | 20260839 | 男 | 26 | 本科 | 电子商务 | 71.50 | 77.80 | 75.28 | 5 | ||
李雨馨 | 20260820 | 女 | 22 | 本科 | 应用统计学 | 71.00 | 77.20 | 74.72 | 6 | ||
汪美静 | 20260837 | 女 | 23 | 本科 | 市场营销 | 69.50 | 73.40 | 71.84 | 7 | ||
田明鑫 | 20260836 | 男 | 25 | 本科 | 经济学 | 70.00 | 73.00 | 71.80 | 8 | ||
何诗瑶 | 20260805 | 女 | 23 | 本科 | 财务管理 | 71.00 | 69.40 | 70.04 | 9 | ||
赵栩彬 | 20260853 | 女 | 21 | 本科 | 工商管理 | 68.50 | 67.20 | 67.72 | 10 |
公示期为:2026年9月3日。公示期间如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳机场(集团)有限公司纪委办反映。
联系咨询电话:0816-6357029,邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉电话:0816-6357006,邮箱:mhjweb@my.gov.cn
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2247110
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳机场(集团)有限公司
2026年9月3日