根据绵阳机场(集团)有限公司2024年4发布的《2024年职工招聘公告》以及招聘相关规定,现将笔试、面试、综合成绩按照排名予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
生态调研岗
| 全日制本科及以上学历,生物学、生态学、动物学、农学、林学等相关专业;30周岁及以下。 | 张倩倩 | 女 | 28 | 安徽阜阳 | 研究生 | 安徽农业大学 | 林业 | 78.0 | 68.8 | 73.4 | 1 |
孙涛 | 男 | 24 | 四川攀枝花 | 本科 | 西昌学院 | 农学 | 63.0 | 78.4 | 70.7 | 2 | ||
潘慧敏 | 女 | 25 | 山西大同 | 研究生 | 西南大学 | 资源利用与植物保护 | 62.5 | 76.8 | 69.6 | 3 | ||
刘馨岚 | 女 | 21 | 四川绵阳 | 本科 | 四川农业大学 | 草业科学 | 71.5 | 66.0 | 68.7 | 4 | ||
何峥旋 | 男 | 26 | 内蒙古呼和浩特 | 研究生 | 福建农林大学 | 农业资源与环境 | 60.5 | 73.2 | 66.8 | 5 | ||
付静 | 女 | 22 | 贵州贵阳 | 本科 | 四川农业大学 | 生态学 | 64.0 | 67. 4 | 65.7 | 6 | ||
何玉美 | 男 | 29 | 四川眉山 | 研究生 | 北京林业大学 | 植物学 | 62.5 | 64.8 | 63.6 | 7 | ||
谢程 | 女 | 22 | 四川内江 | 本科 | 四川农业大学 | 林学 | 60.5 | 64.4 | 62.4 | 8 | ||
李莺 | 女 | 27 | 甘肃兰州 | 研究生 | 西南大学 | 生物学 | 60.5 | 60.0 | 60.2 | 9 | ||
吉珊 | 女 | 21 | 四川南充 | 本科 | 四川农业大学 | 生态学 | 81.0 | 56.4 | 面试未达合格分数线 | |||
邓岭 | 女 | 23 | 四川绵阳 | 本科 | 内蒙古大学 | 生态学 | 67.0 | 56.4 | ||||
李新兵 | 男 | 25 | 云南临沧 | 本科 | 西南林业大学 | 林学 | 60.5 | 58.0 | ||||
李昕旎 | 女 | 26 | 四川成都 | 研究生 | 四川农业大学 | 农学 | 66.0 | 58.0 | ||||
电力运维岗 | 全日制本科及以上学历,电力工程相关专业,熟悉电力及相关维修知识;30周岁及以下;持中级电工操作证。 | 丁万钟 | 男 | 26 | 甘肃兰州 | 本科 | 兰州工业学院 | 电气自动化 | 63 | 74.6 | 68.8 | 1 |
黄浩 | 男 | 24 | 四川绵阳 | 本科 | 烟台大学 | 机械制造及其自动化 | 60 | 73.6 | 66.8 | 2 |
公示期为:2024年6月4日至2024年6月6日,公示期间如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳机场(集团)有限公司纪检办反映。
联系咨询电话:0816-6357029,邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉电话:0816-6357006,邮箱:mhjweb@my.gov.cn
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212875
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳机场(集团)有限公司
2024年6月4日