为规范国有资产经营活动,提高国有资产运行效益,确 保国有资产增值保值,根据《企业国有资产法》《企业国有 资产交易监督管理办法》等相关规定,现将截至 11 月 21 日
集团公司已出租及部分招商中的经营性资产予以公示。
经营性资产表(已出租) | ||||
类型 | 位置 | 状态 | 面积 (㎡) | 到期期限 |
指挥中心 | 804-808 | 已出租 | 84 | 2024.06 |
候机楼商铺 | T1-2F-02 | 已出租 | 97 | 2027.10 |
T2-2F-01 | 已出租 | 150 |
2028.09 | |
T1-2F-04 | 已出租 | 28 | ||
T1-2F-01 | 已出租 | 84 | 2028.01 | |
T2-2R-03 | 已出租 | 50 | 2028.05 | |
T1-1R-01 | 已出租 | 36 | 2028.09 | |
T1-2R-05 | 已出租 | 35 | 2028.10 | |
T2-2R-05 | 已出租 | 44 | 2028.02 | |
T2-1R-04 | 已出租 | 32 |
2028.09 | |
T2-2R-04 | 已出租 | 20 | ||
T2-2R-01 | 已出租 | 27 |
2028.04 | |
T2-2R-07 | 已出租 | 20 | ||
T2-2R-10 | 已出租 | 29 |
2028.05 | |
T1-2R-01 | 已出租 | 36 |
T2-2R-09 | 已出租 | 20 |
2028.05 | |
T2-2F-04 | 已出租 | 134 | ||
T2-2F-02 | 已出租 | 130 |
2028.05 | |
T1-2F-03 | 已出租 | 72 | ||
T1-2R-03 |
已出租 |
64 |
2028.06 | |
T1-2R-04 | ||||
经营性资产表(招商中) | ||||
类型 | 位置 | 状态 | 面积(㎡) | |
候机楼商铺 | T1-2L-01 | 招商中 | 51 | |
T2-2R-02 | 招商中 | 40 | ||
T2-2F-03 | 招商中 | 60 | ||
T2-2R-06 | 招商中 | 52 | ||
T2-2L-02 | 招商中 | 30 | ||
T2-2F-05 | 招商中 | 67 | ||
门面 | 机场东路临街旁 | 招商中 | 36.66 | |
机场东路临街旁 | 招商中 | 72.96 |
欢迎有意向者前来咨询。(战略发展部:0816-6357028)
绵阳机场(集团)有限公司
2023 年 12月 4日