根据四川汇贤人力资源管理有限公司2024年4发布的《关于开展人员选用工作的公告》以及选用相关规定,现将笔试、面试成绩,排名按照综合成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
安全检查岗 | 23周岁及以下,全日制大专及以上学历,教育部门备案的民航院校安全管理类专业应届毕业生或25周岁及以下,大专及以上学历;具有2年及以上的安检从业经历。持有效期内的安检证书。 | 邹婧 | 女 | 25 | 本科 | 华南师范大学 | 人力资源管理 | 83 | 85.4 | 168.4 | 1 |
王祎炟 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航空中安全保卫 | 67 | 79.4 | 146.4 | 2 | ||
贾毅毅 | 女 | 22 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 62 | 83.2 | 145.2 | 3 | ||
肖颖聪 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 61 | 77.4 | 138.4 | 4 | ||
游沛沛 | 女 | 20 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 63 | 75.2 | 138.2 | 5 | ||
丁财 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 60 | 70.2 | 130.2 | 6 | ||
付文宇 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 61 | 68.2 | 129.2 | 7 | ||
李一凡 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航空中安全保卫 | 60 | 61.2 | 121.2 | 8 | ||
旅客服务岗 | 23周岁及以下,全日制大专及以上学历,教育部门备案的民航院校运输及服务类专业应届毕业生或25周岁及以下,大专及以上学历;具有2年及以上民航地面服务从业经历。 | 何之 | 女 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 67 | 89.4 | 156.4 | 1 |
陈俊伊 | 女 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 机场运行服务于管理 | 63 | 83.2 | 146.2 | 2 | ||
任泽昊 | 男 | 22 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航空中安全保卫 | 60 | 81.2 | 141.2 | 3 | ||
宋品一 | 男 | 22 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航空中安全保卫 | 62 | 79 | 141 | 4 | ||
王李心怡 | 女 | 23 | 本科 | 四川农业大学 | 园艺 | 67 | 73.6 | 140.6 | 5 | ||
陈若彤 | 女 | 22 | 大专 | 四川科技职业学院 | 空中乘务 | 60 | 69.2 | 129.2 | 6 | ||
场道维护及驱鸟岗
| 28周岁及以下。本科及以上学历;教育部门备案的民航院校和专业2024年应届毕业生可放宽至全日制大专。持C1及以上驾驶者。 | 黄格瑞 | 男 | 25 | 本科 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 80 | 78.2 | 158.2 | 1 |
谢卫兴 | 男 | 28 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 80 | 76.4 | 156.4 | 2 | ||
魏研爵 | 男 | 21 | 大专 | 四川西南航空职业学校 | 民航安全技术管理 | 69 | 59.8 | 128.8 | 3 |
公示期为:2024年4月23日至2024年4月25日,公示期间如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳机场(集团)有限公司纪检办反映。
联系咨询电话:0816-6357029、邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉电话:0816-6357006、邮箱:mhjweb@my.gov.cn
四川汇贤人力资源管理有限公司 2024年4月23日